View the embedded image gallery online at:
https://stroystalbud.com.ua/portfolio/ofisy#sigProId3ae720449b
https://stroystalbud.com.ua/portfolio/ofisy#sigProId3ae720449b
(096) 209-75-75 (050) 132-33-39
Мы в соцсетях:
Малярные работы |
|||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | |
| Грунтовка стен 1 слой | м2 / м.п | 14 | |
| Забивка стыков по гипсокартону | м2 / м.п | 40 | |
| Монтаж защитной армирующей сетки | м2 / м.п | 40 | |
| Грунтовка бетон контакт | м2 / м.п | 20 | |
| Стартовая шпаклевка ( по штукатурке ) | м2 / м.п | 40 | |
| Шпаклевка под обои | м2 / м.п | 60 | |
| Поклейка стеклохолста | м2 / м.п | 60 | |
| Поклейка флизелина | м2 / м.п | 50 | |
| Шпаклевка под покраску | м2 / м.п | 70 | |
| Покраска | м2 / м.п | 55 | |
| Покраска фриза | м.п | 55 | |
| Разделение цвета | м.п | 25 | |
| Поклейка обоев | м2 / м.п | От 80 | |
| Полиуретановый фриз | м2 / м.п | От 80 | |
| Выравнивание углов (сторона) | м.п | 60 | |
| Выравнивание плоскости | м2/м.п | 70 | |
| Декоративная штукатурка | м2 м.п | Договорная | |
| Криволинейные плоскости на все виды работ умножаются по коэффициенту 1.5 | |||
Демонтажные работы |
|||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | |
| Полы | |||
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 15 | |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 15 | |
| Демонтаж паркета | м² | 50 | |
| Демонтаж плитки ПВХ | м² | 40 | |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 50 | |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м² | 70 | |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 60 | |
| Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 250 | |
| Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 200 | |
| Потолки | |||
| Демонтаж обоев | м² | 18 | |
| Размывка извести, мела | м² | 30 | |
| Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 30 | |
| Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 35 | |
| Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 25 | |
| Зачистка старой краски | м²/м.п | от 60 | |
| Демонтаж штукатурки | м² | 50 | |
| Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 85 | |
| Стены | |||
| Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из ДСП и фанеры | м²/м.п | 40 | |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 50 | |
| Зачистка старой краски стен | м² | 60 | |
| Демонтаж штукатурки | м² | 50 | |
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | 30 | |
| Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | 45 | |
| Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | 70 | |
| Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 70 | |
| Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 140 | |
| Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 700 | |
| Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 80 | |
| Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 250 | |
| Демонтаж бетонных стен (до 14см) | м² | 800 | |
| Демонтаж бетонных стен (до 19см) | м² | 1300 | |
| Тяжелый демонтаж бетонных стен (более 19см) | м³ | от 5000 | |
| Проёмы | |||
| Демонтаж оконных конструкций | м² | 70 | |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 45 | |
| Демонтаж подоконников | м.п. | 50 | |
| Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 130 | |
| Демонтаж дверей входных металлических | шт. | 250 | |
| Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | 120 | |
| Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 200 | |
| Демонтаж сантехкабины | шт. | 5000 | |
| Электрика | |||
| Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 20 | |
| Демонтаж светильников | шт. | 35 | |
| Демонтаж проводки | м.п. | 5 | |
| Демонтаж эл. щитка | шт. | 200 | |
| Сантехника | |||
| Демонтаж смесителей | шт. | 50 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 45 | |
| Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 90 | |
| Демонтаж ванны | шт. | 250 | |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 110 | |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 20 | |
| Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 40 | |
| Демонтаж сантехкабины | шт. | 5000 | |
Монтажные работы |
|||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | |
| Полы | |||
| Подсыпка под стяжку | м² | 50 | |
| Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 50 | |
| Грунтовка пола (1 слой) | м² | 9 | |
| Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 120 | |
| Устройство цементно-песчаной стяжки (более 50мм) | см | 15 | |
| Перетяжка цементно-песчаной стяжки клеевым раствором под линолеум, ламинат, ковролин |
м² | 60 | |
| Заливка нивелир массы | м² | 50 | |
| Устройство деревянного пола на лагах | м² | 250 | |
| Монтаж плит OSB на деревянный пол | м² | 110 | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 80 | |
| Настилка линолеума, ковролина | м² | 50 | |
| Настилка линолеума на клею | м² | 60 | |
| Укладка ламината (прямая/диагональная) | м² | 80/90 | |
| Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 50 | |
| Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 140 | |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 60 | |
| Установка упоров дверных | шт. | 50 | |
| Потолки | |||
| Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 14 | |
| Штукатурка потолков высококачественная | м² | 150 | |
| Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 100 | |
| Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 100 | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартона | м² | 140 | |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 140 | |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 165 | |
| Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 300 | |
| Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 50 | |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка (до 100мм) | м.п. | 100 | |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка (от 100мм и более) | м.п. | 150 | |
| – работа с резными галтелями | м.п. | +150% | |
| Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² | 90 | |
| Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² | 100 | |
| Крепление карнизов для штор | м.п. | 75 | |
| Стены | |||
| Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | шт | 7 | |
| Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | шт | 6 | |
| Монтаж внутренних перегородок из газобетонных блоков | шт | 20 | |
| Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | шт | 25 | |
| Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 14 | |
| Грунтовка стен Бетонконтактом | м² | 20 | |
| Набивка штукатурной сетки | м² | 35 | |
| Штукатурка гипсовая стен высококачественная | м² | 140 | |
| Выравнивание стен гипсокартоном на клей | м² | 140 | |
| Обшивка стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 140 | |
| Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 220 | |
| Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 180 | |
| – каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 50 | |
| Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 400 | |
| Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (две грани) | м.п. | 280 | |
| Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (три грани) | м.п. | 420 | |
| Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 50 | |
| Обшивка стен пластиковыми панелями, вагонкой (внутри помещения) | м² | 120 | |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка), от | м² | 80 | |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка), от | м² | 90 | |
| Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 40 | |
| Проёмы | |||
| Установка подоконников | м.п. | 250 | |
| Установка отливов | м.п. | 80 | |
| Штукатурка откосов | м.п. | 140 | |
| Устройство оконных откосов из гипсокартона | м.п. | 140 | |
| Покраска дверных блоков, от | шт. | 1500 | |
| Врезка замков, ручек, петель | компл. | 400 | |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 600 | |
| Установка входных металлических дверей | шт. | 900 | |
Электротехнические работы |
|||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | |
| Устройство заземляющего контура, от | шт. | 1000 | |
| Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | 350 | |
| Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 40 | |
| Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 80 | |
| Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 13 | |
| Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 18 | |
| Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 14 | |
| Заделка штробы с проводом | м.п. | 20 | |
| Установка подрозетников/распаечных коробок (гипсокартон) | шт. | 60 | |
| Установка подрозетников/распаечных коробок (кирпич) | шт. | 70 | |
| Установка подрозетников/распаечных коробок (бетон) | шт. | 95 | |
| Расключение проводов в распаечной коробке | шт. | от 120 | |
| Установка электрического щитка, встроенного в стену | шт. | 350 | |
| Установка накладного электрического щитка | шт. | 250 | |
| Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 60 | |
| Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 80 | |
| Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 70 | |
| Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 150 | |
| Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 300 | |
| Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 90 | |
| Установка точечного светильника (софит) | шт. | 70 | |
| Установка люстры, от | шт. | 350 | |
| Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 70 | |
| Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 60 | |
| Прокладка светодиодной подсветки в алюминиевом профиле | м.п. | 125 | |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 55 | |
Сантехнические работы |
|||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | |
| Штробление стен под трубы (кирпич) | м.п. | 100 | |
| Штробление стен под трубы (бетон) | м.п. | 120 | |
| Заделка сантехнических штроб | м.п. | 50 | |
| Врезка в металлическую трубу | шт. | 600 | |
| Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации | м.п. | 40 | |
| Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 100 | |
| Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 400 | |
| Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 110 | |
| Шумоизоляция стояков канализации (минвата) | м.п. | 70 | |
| Монтаж трубной системы «тёплый пол» (без стяжки) | м² | 180 | |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 600 | |
| Покраска труб | м.п. | 30 | |
| Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | шт. | 75 | |
| Установка трапа сливного | шт. | 250 | |
| Установка инсталляции под навесной унитаз/биде | шт. | 700 | |
| Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 400 | |
| Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox | шт. | 450 | |
| Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 250 | |
| Установка ванны | шт. | 700 | |
| Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 250 | |
| Установка унитаза, биде | шт. | 450 | |
| Установка душевой кабины | шт. | 1200 | |
| Установка душевой шторы | шт. | 1000 | |
| Установка раковины | шт. | 450 | |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 250 | |
| Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 250 | |
| Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 600 | |
| Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 600 | |
| Замена стояка | м.п. | от 500 | |
Укладка плитки |
|||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | |
| Грунтовка | м²/м.п | 14 | |
| Укладка плитки | м²/м.п | От 220 | |
| Укладка мозаика | м²/м.п | От 500 | |
| Затирка | м²/м.п | 35 (разд. цвет.) ×1.5 | |
| Эпоксидная затирка | м²/м.п | 110 | |
| Отверстие в плитке | шт. | 55 ( керамогранит ×1.5) | |
| Заусовка (подрезка плитки под 45 °) | м.п | 275 ( керамогранит ×1.5) | |
| Фриз из плитки | м.п | 90 | |
| Рез видимый | м.п | 55 (керамогранит ×1.5) | |
| Гидроизоляция | м²/м.п | 80 | |
| Душевой поддон с облицовкой | шт. | От 5000 | |
| Ревизия в плитке | шт. | 330 | |
| Плинтус | м.п | 90 | |
| Уголок | м.п | 65 | |
| Укладка крупноформатной плитки | м²/м.п | Договорная | |
Установка бытовой техники и аксессуаров |
|||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | |
| Установка водонагревателя накопительного | шт. | 450 | |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 250 | |
| Установка стиральной машины (не встраиваемой) | шт. | 250 | |
| Установка электрической варочной поверхности ( подключение) | шт. | 200 | |
| Установка газовой варочной поверхности (подключение) | шт. | 250 | |
| Установка духового шкафа электрического | шт. | 180 | |
| Монтаж телевизора на стену | шт. | 500 | |
| Монтаж навесного зеркала | шт. | 200 | |
| Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) | шт. | 70 | |
Разные работы |
|||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø8-25мм, от | шт. | 50 | |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø25-40мм, от | шт. | 100 | |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø40-80мм, от | шт. | 150 | |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø80-130мм, от | шт. | 350 | |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø130-180мм, от | шт. | 400 | |
| Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 50 | |
| Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 120 | |
| Установка люков ревизионных, вентрешёток (обычных накладных) | шт. | 100 | |
| Установка люков ревизионных скрытого монтажа (невидимки), от | шт. | 350 | |
| Закупка материалов (от стоимости) | 10% | ||
| Подъём стройматериала вручную | этаж | 5 | |